股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
600759 洲际油气 2024-12-31 2.16 1000.00
600759 洲际油气 2024-12-31 2.17 1500.00
600303 ST曙光 2024-12-31 2.79 30.61
600681 百川能源 2024-12-31 3.34 50.00
601985 中国核电 2024-12-31 9.24 6800.00
600489 中金黄金 2024-12-31 11.00 40.90
600338 西藏珠峰 2024-12-31 11.46 210.00
600489 中金黄金 2024-12-31 12.03 99.50
688249 晶合集成 2024-12-31 21.11 28.50
603615 茶花股份 2024-12-31 21.74 23.00
603690 至纯科技 2024-12-31 23.75 109.00
688359 三孚新科 2024-12-31 39.08 15.00
688301 奕瑞科技 2024-12-31 81.20 59.10
688361 中科飞测 2024-12-31 86.85 20.00
600941 中国移动 2024-12-31 114.66 5.10

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”