股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
600325 华发股份 2022-05-24 6.96 47.80
600841 动力新科 2022-05-24 7.45 535.28
600325 华发股份 2022-05-24 6.96 47.38
601778 晶科科技 2022-05-19 4.50 100.00
600519 贵州茅台 2022-05-18 1761.00 0.13
600519 贵州茅台 2022-05-16 1758.00 3.50
600519 贵州茅台 2022-05-16 1758.00 1.50
688330 宏力达 2022-05-10 95.51 10.00
688330 宏力达 2022-05-10 95.51 32.34
688099 晶晨股份 2022-05-09 102.20 20.52
688301 奕瑞科技 2022-05-09 344.18 5.27
688233 神工股份 2022-05-09 54.96 14.79
603129 春风动力 2022-05-09 130.20 10.91
600841 动力新科 2022-05-09 7.02 95.54
601515 东风股份 2022-05-09 5.71 577.56

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”