历史交易数据明细
序号 | 代码 | 名称 | 交易日期 | 营业部买入(万) | 营业部卖出(万) | 类型 | 查看详细 | ||||||||||
1 | 002896 | 中大力德 | 2025-03-17 | 5416.47 | 17 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
2 | 002896 | 中大力德 | 2025-03-17 | 5416.47 | 17 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
3 | 300810 | 中科海讯 | 2025-03-14 | 1366.89 | 0 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
4 | 600590 | 泰豪科技 | 2025-03-14 | 0 | 2376.6 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
5 | 000880 | 潍柴重机 | 2025-03-13 | 3488.12 | 56.99 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
6 | 002283 | 天润工业 | 2025-03-12 | 3606.95 | 8.71 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
7 | 600693 | 东百集团 | 2025-03-11 | 0 | 3307.97 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
8 | 000880 | 潍柴重机 | 2025-03-11 | 3558.64 | 3874.21 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
9 | 002484 | 江海股份 | 2025-03-10 | 2237.3 | 80.58 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
10 | 688529 | 豪森智能 | 2025-03-10 | 1421.05 | 0 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
11 | 603300 | 海南华铁 | 2025-03-10 | 0 | 5449.5 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
12 | 301005 | 超捷股份 | 2025-03-07 | 3598.11 | 31.69 | 三日涨幅偏离值累计达30% | 查看详细 | ||||||||||
13 | 002575 | 群兴玩具 | 2025-03-07 | 12.35 | 3160.01 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
14 | 600589 | 大位科技 | 2025-03-07 | 0 | 3697.69 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
15 | 003021 | 兆威机电 | 2025-03-05 | 3694.27 | 29.79 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
16 | 300611 | 美力科技 | 2025-03-05 | 3548.46 | 2.47 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
17 | 300324 | 旋极信息 | 2025-03-04 | 106.45 | 3337.1 | 日振幅值达30% | 查看详细 | ||||||||||
18 | 002049 | 紫光国微 | 2025-03-04 | 5536.87 | 14.27 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
19 | 300324 | 旋极信息 | 2025-03-04 | 106.45 | 3337.1 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
20 | 300619 | 金银河 | 2025-03-03 | 1921.23 | 13.79 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
21 | 300473 | 德尔股份 | 2025-03-03 | 2276.17 | 32.3 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
22 | 300619 | 金银河 | 2025-02-27 | 1926 | 26.33 | 三日涨幅偏离值累计达30% | 查看详细 | ||||||||||
23 | 300403 | 汉宇集团 | 2025-02-27 | 11.91 | 5301.03 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
24 | 300403 | 汉宇集团 | 2025-02-26 | 5171.91 | 19.72 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
25 | 002335 | 科华数据 | 2025-02-24 | 10320.07 | 4133.14 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
26 | 002272 | 川润股份 | 2025-02-24 | 59.99 | 3930.25 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
27 | 002272 | 川润股份 | 2025-02-24 | 59.99 | 3930.25 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
28 | 002272 | 川润股份 | 2025-02-21 | 3746.62 | 16.58 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
29 | 300153 | 科泰电源 | 2025-02-21 | 3770.99 | 4225.28 | 三日涨幅偏离值累计达30% | 查看详细 | ||||||||||
30 | 002896 | 中大力德 | 2025-02-20 | 25.23 | 3517.47 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
31 | 000856 | 冀东装备 | 2025-02-19 | 1962.73 | 4.11 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
32 | 002929 | 润建股份 | 2025-02-19 | 3477.53 | 9.74 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
33 | 300718 | 长盛轴承 | 2025-02-19 | 5994.95 | 30.24 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
34 | 000034 | 神州数码 | 2025-02-14 | 9983 | 18.25 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
35 | 831583 | 未来宽带 | 2024-11-19 | 0 | 1.12 | 三个有成交交易日内收盘价涨跌幅累计达到+120%(-60%) | 查看详细 | ||||||||||
36 | 600770 | 综艺股份 | 2024-10-18 | 0 | 1659.13 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
37 | 600770 | 综艺股份 | 2024-10-17 | 0 | 1662.1 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
38 | 300438 | 鹏辉能源 | 2024-08-21 | 2.56 | 521.68 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
39 | 600692 | 亚通股份 | 2024-08-01 | 0 | 1472.59 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
40 | 600692 | 亚通股份 | 2024-08-01 | 0 | 1472.59 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
41 | 600692 | 亚通股份 | 2024-07-30 | 0 | 366.72 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
42 | 002431 | 棕榈股份 | 2024-07-01 | 208.78 | 3.21 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
43 | 600836 | *ST易连 | 2024-05-23 | 0 | 93.5 | S、ST、*ST连续三日涨幅偏离值累计达15% | 查看详细 | ||||||||||
44 | 600836 | *ST易连 | 2024-05-06 | 81.09 | 0 | S、ST、*ST连续三日跌幅偏离值累计达15% | 查看详细 | ||||||||||
45 | 300125 | ST聆达 | 2024-05-06 | 19.78 | 0 | 日收盘价格跌幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
46 | 300125 | ST聆达 | 2024-04-30 | 26.12 | 0 | 三日跌幅偏离值累计达30% | 查看详细 | ||||||||||
47 | 300125 | ST聆达 | 2024-04-30 | 6.34 | 0 | 日收盘价格跌幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
48 | 300317 | 珈伟新能 | 2024-03-11 | 9.32 | 897.9 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
49 | 300716 | 泉为科技 | 2024-02-07 | 166.8 | 0 | 日收盘价格跌幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
50 | 603616 | 韩建河山 | 2024-02-07 | 135.8 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
<< 上一页1下一页 >>
|