历史交易数据明细
序号 | 代码 | 名称 | 交易日期 | 营业部买入(万) | 营业部卖出(万) | 类型 | 查看详细 | ||||||||||
1 | 301503 | 智迪科技 | 2024-06-27 | 0 | 498.32 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
2 | 688646 | 逸飞激光 | 2024-06-20 | 0 | 342 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
3 | 301252 | 同星科技 | 2024-04-15 | 0 | 1230.24 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
4 | 002971 | 和远气体 | 2023-02-24 | 766.69 | 43.23 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
5 | 000599 | 青岛双星 | 2022-08-05 | 1030 | 0 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
6 | 300551 | 古鳌科技 | 2022-04-21 | 976.67 | 29.68 | 日收盘价格跌幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
7 | 688699 | 明微电子 | 2022-04-15 | 0 | 1471.65 | 日收盘价格跌幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
8 | 600982 | 宁波能源 | 2022-02-28 | 0 | 1449.74 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
9 | 600982 | 宁波能源 | 2022-02-28 | 0 | 1449.74 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
10 | 002502 | 鼎龙文化 | 2021-09-28 | 0 | 1117.36 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
11 | 603315 | 福鞍股份 | 2021-09-15 | 0 | 1539.41 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
12 | 601106 | 中国一重 | 2021-07-05 | 0 | 2361.16 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
13 | 600375 | 汉马科技 | 2021-06-28 | 1811.45 | 0 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
14 | 688699 | 明微电子 | 2021-06-25 | 0 | 1509.62 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
15 | 600375 | 汉马科技 | 2021-06-23 | 5887.96 | 0 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
16 | 600375 | 汉马科技 | 2021-06-18 | 1574.22 | 0 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
17 | 300230 | 永利股份 | 2021-06-01 | 7394.28 | 0.26 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
18 | 603089 | 正裕工业 | 2021-06-01 | 0 | 7645.27 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
19 | 600137 | 浪莎股份 | 2021-05-24 | 494.25 | 0 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
20 | 000056 | 皇庭国际 | 2021-05-17 | 9573.22 | 1063.56 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
21 | 000056 | 皇庭国际 | 2021-05-17 | 9573.22 | 1063.56 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
22 | 300658 | 延江股份 | 2021-04-28 | 144.36 | 807.72 | 日收盘价格跌幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
23 | 603988 | 中电电机 | 2021-03-29 | 0 | 93.02 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
24 | 600405 | 动力源 | 2021-02-01 | 0 | 1089.89 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
25 | 002703 | 浙江世宝 | 2021-01-22 | 2 | 1056.65 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
26 | 600405 | 动力源 | 2021-01-06 | 0 | 1551.16 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
27 | 600405 | 动力源 | 2021-01-06 | 0 | 1551.16 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
28 | 002168 | 惠程科技 | 2020-12-23 | 13.33 | 3295.96 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
29 | 002168 | 惠程科技 | 2020-12-08 | 0 | 6844.76 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
30 | 002245 | 澳洋顺昌 | 2020-12-04 | 6064.67 | 0 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
31 | 002245 | 澳洋顺昌 | 2020-12-04 | 2620.55 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
32 | 600956 | 新天绿能 | 2020-06-30 | 75.43 | 0 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
33 | 300177 | 中海达 | 2020-06-23 | 636.29 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
<< 上一页1下一页 >>
|