龙虎榜>统一股份

统一股份(600506)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2024-12-13 星期五类型:日振幅值达15%
收盘价: 21.60元 涨跌幅:-3.36% 成交量:5,322.34万股 成交金额:122,362.42万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 4306.72 3.52%0.000.00% 4306.72
2东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1707.83 1.40%0.000.00% 1707.83
3东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1485.96 1.21%0.000.00% 1485.96
4东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 1366.78 1.12%0.000.00% 1366.78
5东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 1308.28 1.07%0.000.00% 1308.28
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 0.00 0.00%6020.654.92% -6020.65
2招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 0.00 0.00%3213.982.63% -3213.98
3华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 0.00 0.00%1883.571.54% -1883.57
4东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 0.00 0.00%1713.931.40% -1713.93
5中信证券股份有限公司上海分公司 0.00 0.00%1525.641.25% -1525.64
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 10175.57 8.32%14357.7711.74% -4182.20
2024-12-13 星期五类型:日换手率达20%
收盘价: 21.60元 涨跌幅:-3.36% 成交量:5,322.34万股 成交金额:122,362.42万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 4306.72 3.52%0.000.00% 4306.72
2东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1707.83 1.40%0.000.00% 1707.83
3东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1485.96 1.21%0.000.00% 1485.96
4东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 1366.78 1.12%0.000.00% 1366.78
5东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 1308.28 1.07%0.000.00% 1308.28
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 0.00 0.00%6020.654.92% -6020.65
2招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 0.00 0.00%3213.982.63% -3213.98
3华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 0.00 0.00%1883.571.54% -1883.57
4东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 0.00 0.00%1713.931.40% -1713.93
5中信证券股份有限公司上海分公司 0.00 0.00%1525.641.25% -1525.64
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 10175.57 8.32%14357.7711.74% -4182.20

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”