龙虎榜数据明细
2024-12-11 星期三 | 类型:日振幅值达15% |
收盘价: 31.72元 涨跌幅:9.99% 成交量:3,699.54万股 成交金额:112,128.39万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1527.89 | 1.36% | 0.00 | 0.00% | 1527.89 |
2 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1330.03 | 1.19% | 0.00 | 0.00% | 1330.03 |
3 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 1300.40 | 1.16% | 0.00 | 0.00% | 1300.40 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 988.57 | 0.88% | 0.00 | 0.00% | 988.57 |
5 | 中信证券华南股份有限公司中山分公司 | 904.52 | 0.81% | 0.00 | 0.00% | 904.52 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 6278.65 | 5.60% | -6278.65 |
2 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3976.11 | 3.55% | -3976.11 |
3 | 东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1768.61 | 1.58% | -1768.61 |
4 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 0.00 | 0.00% | 1498.44 | 1.34% | -1498.44 |
5 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1443.50 | 1.29% | -1443.50 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 6051.41 | 5.40% | 14965.31 | 13.36% | -8913.90 |
2024-12-11 星期三 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
3日成交量: 95678.96万股 3日成交额:6561.11万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 2344.82 | 2.09% | 0.00 | 0.00% | 2344.82 |
2 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1527.89 | 1.36% | 0.00 | 0.00% | 1527.89 |
3 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1330.03 | 1.19% | 0.00 | 0.00% | 1330.03 |
4 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 1300.40 | 1.16% | 0.00 | 0.00% | 1300.40 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 988.57 | 0.88% | 0.00 | 0.00% | 988.57 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 6278.65 | 5.60% | -6278.65 |
2 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4023.70 | 3.59% | -4023.70 |
3 | 东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1770.91 | 1.58% | -1770.91 |
4 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 0.00 | 0.00% | 1535.93 | 1.37% | -1535.93 |
5 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1513.00 | 1.35% | -1513.00 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 7491.71 | 6.68% | 15122.19 | 13.49% | -7630.48 |
2024-12-11 星期三 | 类型:连续30个交易日涨幅偏离值累计达到200% |
收盘价: 31.72元 涨跌幅:9.99% 成交量:3,699.54万股 成交金额:112,128.39万元 |