股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
600816 建元信托 2024-04-16 2.99 137.22 410.29 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
600589 *ST榕泰 2024-04-16 4.35 50.00 217.50 中国银河证券股份有限公司韶关教育路证券营业部 中国银河证券股份有限公司韶关教育路证券营业部
688312 燕麦科技 2024-04-16 11.50 22.28 256.19 中信建投证券股份有限公司成都市南一环路证券营业部 中信建投证券股份有限公司成都市南一环路证券营业部
601166 兴业银行 2024-04-16 15.93 46.00 732.78 中信证券股份有限公司上海分公司 国泰君安证券股份有限公司总部
601899 紫金矿业 2024-04-16 17.94 490.00 8790.60 联储证券股份有限公司深圳铜鼓路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
600007 中国国贸 2024-04-16 21.59 72.29 1560.74 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部
600007 中国国贸 2024-04-16 21.59 100.00 2159.00 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部
688202 美迪西 2024-04-16 32.50 6.35 206.22 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)
603288 海天味业 2024-04-16 33.17 30.15 1000.08 中信证券股份有限公司佛山分公司 中信证券股份有限公司佛山分公司
603288 海天味业 2024-04-16 36.54 5.47 200.00 中信证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司佛山分公司
688065 凯赛生物 2024-04-16 37.22 5.50 204.71 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 长城证券股份有限公司重庆新南路证券营业部
688065 凯赛生物 2024-04-16 37.22 12.00 446.64 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 长城证券股份有限公司重庆新南路证券营业部
688065 凯赛生物 2024-04-16 37.22 13.43 499.86 方正证券股份有限公司总部 长城证券股份有限公司重庆新南路证券营业部
688278 特宝生物 2024-04-16 52.96 30.00 1588.80 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 机构专用
688498 源杰科技 2024-04-16 122.19 1.80 219.94 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”